E3Z


Product Short Description
OMRON E3Z Photoelectric Sensor: Compact, Flexible Detection
The OMRON E3Z series provides compact photoelectric sensors with built-in amplifiers, offering through-beam, retro-reflective, and diffuse-reflective models for versatile industrial sensing applications.
- Description
- Additional Information
- More Products
Description
The OMRON E3Z Photoelectric Sensor is a compact, built-in amplifier sensor series designed for reliable object detection across a wide range of industrial automation applications. The E3Z lineup includes through-beam, retro-reflective, and diffuse-reflective models, available in multiple wiring and output configurations to support flexible system integration.
Need a Sensor That Performs in Harsh Environments?
Speak with our team!
Sensor
| Sensing Method | Connection Method | Sensing Distance | NPN Output | PNP Output |
|---|---|---|---|---|
| Through-beam (Emitter + Receiver) | Pre-wired (2 m) | 15 m (Infrared) | E3Z-T61 2M Emitter: E3Z-T61-L 2M Receiver: E3Z-T61-D 2M | E3Z-T81 2M Emitter: E3Z-T81-L 2M Receiver: E3Z-T81-D 2M |
| 10 m (Red) | E3Z-T61A 2M Emitter: E3Z-T61-A-L 2M Receiver: E3Z-T61-A-D 2M | E3Z-T81A 2M Emitter: E3Z-T81-A-L 2M Receiver: E3Z-T81-A-D 2M | ||
| Standard M8 Connector | 15 m (Infrared) | E3Z-T66 Emitter: E3Z-T66-L Receiver: E3Z-T66-D | E3Z-T86 Emitter: E3Z-T86-L Receiver: E3Z-T86-D | |
| 10 m (Red) | E3Z-T66A Emitter: E3Z-T66-A-L Receiver: E3Z-T66-A-D | E3Z-T86A Emitter: E3Z-T86-A-L Receiver: E3Z-T86-A-D | ||
| Pre-wired (2 m) | 30 m (Infrared) | E3Z-T62 2M Emitter: E3Z-T62-L 2M Receiver: E3Z-T62-D 2M | E3Z-T82 2M Emitter: E3Z-T82-L 2M Receiver: E3Z-T82-D 2M | |
| 30 m (Infrared, Connector) | E3Z-T67 Emitter: E3Z-T67-L Receiver: E3Z-T67-D | E3Z-T87 Emitter: E3Z-T87-L Receiver: E3Z-T87-D | ||
| Retro-reflective with MSR | Pre-wired (2 m) | 4 m (Red) | E3Z-R61 2M | E3Z-R81 2M |
| Standard M8 Connector | 4 m (Red) | E3Z-R66 | E3Z-R86 | |
| Diffuse-reflective | Pre-wired (2 m) | 5–100 mm (Infrared) | E3Z-D61 2M | E3Z-D81 2M |
| Standard M8 Connector | 5–100 mm (Infrared) | E3Z-D66 | E3Z-D86 | |
| Pre-wired (2 m) | 1 m (Infrared / Red) | E3Z-D62 2M | E3Z-D82 2M | |
| Standard M8 Connector | 1 m (Infrared / Red) | E3Z-D67 | E3Z-D87 |
Oil Resistive Sensor
| Sensing Method | Connection Method | Sensing Distance | NPN Output | PNP Output |
|---|---|---|---|---|
| Through-beam (Oil-resistive) | Pre-wired (2 m) | 15 m (Infrared) | E3Z-T61K 2M Emitter: E3Z-T61K-L 2M Receiver: E3Z-T61K-D 2M | E3Z-T81K 2M Emitter: E3Z-T81K-L 2M Receiver: E3Z-T81K-D 2M |
| M8 Connector | 15 m (Infrared) | E3Z-T61K-M3J 0.3M | E3Z-T81K-M3J 0.3M | |
| Diffuse-reflective (Oil-resistive) | Pre-wired (2 m) | 5–100 mm (Infrared) | E3Z-D61K 2M | E3Z-D81K 2M |
| M8 Connector | 5–100 mm (Infrared) | E3Z-D61K-M3J 0.3M | E3Z-D81K-M3J 0.3M |
Slits
| Slit Width | Sensing Distance | Minimum Detectable Object | Model | Contents |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 mm dia. | 50 mm | 0.2 mm dia. | E39-S65A | 1 set (Emitter + Receiver) |
| 1 mm dia. | 200 mm | 0.4 mm dia. | E39-S65B | 1 set |
| 2 mm dia. | 800 mm | 0.7 mm dia. | E39-S65C | 1 set |
| 0.5 × 10 mm | 1 m | 0.2 mm dia. | E39-S65D | 1 set |
| 1 × 10 mm | 2.2 m | 0.5 mm dia. | E39-S65E | 1 set |
| 2 × 10 mm | 5 m | 0.8 mm dia. | E39-S65F | 1 set |
Reflectors
| Name | Sensing Distance (Typical) | Model | Quantity | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| Reflector | 3 m (100 mm) | E39-R1 | 1 | MSR supported |
| Reflector | 4 m (100 mm) | E39-R1S | 1 | Standard reflector |
| Reflector | 5 m (100 mm) | E39-R2 | 1 | — |
| Reflector | 2.5 m (100 mm) | E39-R9 | 1 | — |
| Reflector | 3.5 m (100 mm) | E39-R10 | 1 | — |
| Fog Preventive Coating | — | E39-R1K | 1 | Anti-fog type |
| Small Reflector | 1.5 m (50 mm) | E39-R3 | 1 | Compact size |
| Tape Reflector | 700 mm (150 mm) | E39-RS1 | 1 | Adhesive |
| Tape Reflector | 1.1 m (150 mm) | E39-RS2 | 1 | Adhesive |
| Tape Reflector | 1.4 m (150 mm) | E39-RS3 | 1 | Adhesive |
Mutual Interference Protection Filter
| Sensing Distance | Model | Quantity | Remarks |
|---|---|---|---|
| 3 m | E39-E11 | 4 pcs (Emitter + Receiver) | For E3Z-T[][]A Through-beam models |
Mounting Brackets
| Model | Material | Quantity | Remarks |
|---|---|---|---|
| E39-L153 | SUS304 | 1 | Mounting bracket |
| E39-L104 | SUS304 | 1 | Mounting bracket |
| E39-L43 | SUS304 | 1 | Horizontal mounting |
| E39-L142 | SUS304 | 1 | Horizontal protective cover |
| E39-L44 | SUS304 | 1 | Rear mounting |
| E39-L98 | SUS304 | 1 | Metal protective cover |
| E39-L150 | SUS304 | 1 | Sensor adjuster (L–R) |
| E39-L151 | SUS304 | 1 | Sensor adjuster (alt.) |
| E39-L144 | SUS304 | 1 | Compact protective cover (E3Z only) |
Sensor I/O Connectors (XS3 Series)
| Size | Cable Type | Shape | Length | Model |
|---|---|---|---|---|
| M8 | Standard | Straight | 2 m | XS3F-M421-402-A |
| M8 | Standard | Straight | 5 m | XS3F-M421-405-A |
| M8 | Standard | L-shaped | 2 m | XS3F-M422-402-A |
| M8 | PUR cable | Straight | 2 m | XS3F-M421-402-L |
| M8 | Robot cable | Straight | 2 m | XS3F-M421-402-R |
| M8 | Robot cable | L-shaped | 5 m | XS3F-M422-405-R |











